サラリーマン兼業投資家モドキの年間配当100万を目指す日記

主に株とか家族とか趣味とか家とかDIYとか

2021年1月11日時点 優待株まとめ(楽天+ネオモバ)

現時点で楽天証券とネオモバで持っている優待目的の銘柄は43。

そのうち保有数で条件を満たしているのは24銘柄。

19銘柄をネオモバで積み立てて行く予定。

積水は来期。

直近では中本パックス、菱電商事、MORESCO、プロネクサス共栄タンカーを100株にしたい。

資金がいるなぁ・・・NTTを売却するって手もあるけど。

 

 

  銘柄 保有 配当 権利確定日(優待) 優待品 備考(基本100株以上)
1 積水ハウス 3 82 1 1000株以上
2 東京個別指導学院 160 26 2 図書カードかギフト  
3 中本パックス 51 56 2 QUOカード  
4 MORESCO 8 40 2 QUOカード 3年以上
5 イオン 100 36 2,8 優待カード  
6 フジ日本精糖 100 11 3 砂糖  
7 ヤマダHD 100 10 3 商品券  
8 グローセル 100 12 3 QUOカード  
9 KDDI 100 120 3 ギフト  
10 ブルドックソース 100 35 3 ソース  
11 NTT 900 100 3 Dポイント 2年目以降
12 四国銀行 200 30 3 QUOカード  
13 オリックス 100 76 3 ギフト  
14 ひろぎんHD 100 24 3 ギフト  
15 エクセディ 100 60 3 ギフト  
16 タカラレーベン 100 12 3 お米券  
17 九州リースサービス 100 15 3 QUOカード  
18 東海運 100 5 3 QUOカード  
19 プロネクサス 9 60 3 QUOカード  
20 東邦化学工業 8 15 3 QUOカード 1年以上
21 共栄タンカー 7 20 3 QUOカード  
22 高周波熱錬 4 10 3 QUOカード 1年以上
23 沖縄セルラー電話 1 154 3 ギフト  
24 TOKAIHD 300 28 3,9 LIBMO  
25 ティーガイア 100 75 3,9 QUOカード  
26 アサンテ 100 60 3,9 ギフトカード  
27 キムラユニティー 28 38 3,9 お米券×2回  
28 菱電商事 34 56 3,9 QUOカード  
29 ダイショー 1 18 3,9 自社製品×2回  
30 上新電機 1 50 3,9 商品券×2回 1株でもらえる
31 ファースト住建 12 43 4 QUOカード 1年以上
32 タマホーム 2 60 5,11 QUOカード×2回  
33 日本駐車場開発 200 4.75 7 自社優待 1000株以上
34 稲畑産業 4 53 9 QUOカード  
35 前澤化成工業 3 30 9 米3kg(9)  
36 名糖産業 1 20 9    
37 イワキ 100 14 11 自社商品 1年以上
38 サムティ 5 82 11 自社優待 200株以上
39 国際石油開発帝石 990 24 12 QUOカード 1年以上
40 クリヤマHD 200 21 12 QUOカード 200株以上
41 JT 180 154 12 自社商品 1年以上
42 楽天 100 4.5 12 キャッシュ、トラベル  
43 ヒューリック 12 35 12 ギフト 300株以上
プライバシーポリシー お問い合わせ