サラリーマン兼業投資家モドキの年間配当100万を目指す日記

主に株とか家族とか趣味とか家とかDIYとか

保有銘柄(ネオモバ)

続いてネオモバで保有している株

 

ネオモバ          
銘柄 保有 配当 配当合計 配当税金 配当税引き
三菱ケミカルHD 28 24 672 134.4 537.6
JXTGHD 55 22 1210 242 968
インターワークス 10 30 300 60 240
じもとHD 34 4 136 27.2 108.8
ゆうちょ銀行 3 50 150 30 120
大同メタル工業 14 35 490 98 392
丸文 10 30 300 60 240
国際計測器 25 35 875 175 700
丸紅 42 15 630 126 504
小松製作所 5 94 470 94 376
FPG 15 30 450 90 360
上新電機 1 50 50 10 40
ブリヂストン 16 160 2560 512 2048
双日 68 17 1156 231.2 924.8
イーグル工業 14 50 700 140 560
三菱UFJリース 41 25 1025 205 820
ニコン 2 60 120 24 96
伯東 11 60 660 132 528
出光興産 7 160 1120 224 896
JT 11 154 1694 338.8 1355.2
三井住友FG 4 190 760 152 608
NTT 21 100 2100 420 1680
エイチワン 1 26 26 5.2 20.8
河西工業 1 36 36 7.2 28.8
ダイキョーニシカワ 1 30 30 6 24
山田コンサル 1 46 46 9.2 36.8
国際石油開発帝石 61 24 1464 292.8 1171.2
オリックス 1 76 76 15.2 60.8
イオンFS 4 68 272 54.4 217.6
東海カーボン 1 48 48 9.6 38.4
不動テトラ 1 55 55 11 44
三菱商事 4 134 536 107.2 428.8
伊藤忠エネクス 206 44 9064 1812.8 7251.2
エフティグループ 310 59 18290 3658 14632
住友化学 533 17 9061 1812.2 7248.8
九州リースサービス 114 15 1710 342 1368
東京個別指導学院 111 26 2886 577.2 2308.8
三菱UFJFG 21 25 525 105 420
夢真HD 2 35 70 14 56
合計 1810 2159 61823 12364.6 49458.4

 

プライバシーポリシー お問い合わせ